Дисквалификации, Фестиваль ПЛФЛ по мини-футболу. 1 дивизион. Весна 2021, Прихоперская любительская футбольная лига. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Мельница | 10 | 28 | |
2 | Мир шин | 10 | 20 | |
3 | Карьер | 10 | 18 | |
4 | Темп | 10 | 16 | |
5 | Мелик | 10 | 3 | |
6 | Наша вода | 10 | 3 |
3 октября 2021, воскресенье | |||
12:00 | Мир шин | 1 : 2 | Карьер |
14:00 | Темп | 9 : 3 | Наша вода |
16:00 | Мелик | 0 : 3 | Мельница |
1 октября 2021, пятница | |||
17:30 | Темп | 8 : 5 | Мелик |
29 сентября 2021, среда | |||
17:30 | Карьер | 2 : 3 | Мельница |
28 сентября 2021, вторник | |||
17:30 | Мир шин | 10 : 1 | Наша вода |
24 сентября 2021, пятница | |||
17:45 | Наша вода | 2 : 12 | Карьер |
22 сентября 2021, среда | |||
17:45 | Темп | 4 : 7 | Мельница |
21 сентября 2021, вторник | |||
17:45 | Мир шин | 5 : 2 | Мелик |
17 сентября 2021, пятница | |||
17:30 | Мелик | 2 : 5 | Карьер |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Денис Барышников | 21 | 10 | |
Темп | |||
Антон Дёмин | 18 | 9 | |
Мельница | |||
Дамир Кройтор | 18 | 10 | |
Мир шин | |||
Игорь Горбунов | 15 | 9 | |
Мельница | |||
Кашой Карыпов | 15 | 9 | |
Мелик |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Антон Дёмин | 12 | 9 | |
Мельница | |||
Константин Гернец | 12 | 9 | |
Мельница | |||
Денис Барышников | 12 | 10 | |
Темп | |||
Валерий Лутцев | 11 | 10 | |
Мир шин | |||
Алексей Белоусов | 8 | 9 | |
Темп |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Олег Бандарчук | 3 | 1 | |
Мир шин | |||
Алексей Рогов | 3 | 1 | |
Наша вода | |||
Игорь Горбунов | 2 | 1 | |
Мельница | |||
Александр Кострюков | 1 | 1 | |
Мелик | |||
Денис Пономарёв | 0 | 1 | |
Мелик |