Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Мельница | 10 | 28 | |
2 | Мир шин | 10 | 20 | |
3 | Карьер | 10 | 18 | |
4 | Темп | 10 | 16 | |
5 | Мелик | 10 | 3 | |
6 | Наша вода | 10 | 3 |
Результаты
3 октября 2021, воскресенье | |||
16:00 | Мелик | 0 : 3 | Мельница |
1 октября 2021, пятница | |||
17:30 | Темп | 8 : 5 | Мелик |
21 сентября 2021, вторник | |||
17:45 | Мир шин | 5 : 2 | Мелик |
17 сентября 2021, пятница | |||
17:30 | Мелик | 2 : 5 | Карьер |
10 сентября 2021, пятница | |||
18:00 | Мелик | 3 : 8 | Наша вода |
1 сентября 2021, среда | |||
18:30 | Мелик | 1 : 14 | Мельница |
25 августа 2021, среда | |||
18:30 | Темп | 5 : 4 | Мелик |
20 августа 2021, пятница | |||
18:30 | Мир шин | 5 : 1 | Мелик |
13 августа 2021, пятница | |||
19:00 | Мелик | 1 : 4 | Карьер |
6 августа 2021, пятница | |||
19:00 | Мелик | 13 : 3 | Наша вода |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Кашой Карыпов | 15 | 9 | |
Мелик | |||
Дмитрий Лискин | 7 | 9 | |
Мелик | |||
Денис Пономарёв | 2 | 9 | |
Мелик | |||
? Даминов | 1 | 2 | |
Мелик | |||
А Садыков | 1 | 6 | |
Мелик |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Дмитрий Лискин | 7 | 9 | |
Мелик | |||
Кашой Карыпов | 4 | 9 | |
Мелик | |||
Андриан Данилкин | 2 | 9 | |
Мелик | |||
Тамерлан Доминов | 2 | 9 | |
Мелик | |||
? Бибаев | 1 | 4 | |
Мелик |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Кострюков | 1 | 1 | |
Мелик | |||
Денис Пономарёв | 0 | 1 | |
Мелик | |||
А Садыков | 1 | 0 | |
Мелик | |||
Александр Путилин | 1 | 0 | |
Мелик | |||
Алексей Андреев | 1 | 0 | |
Мелик |